 
                                            | Configurazione schema idraulico (base) | DOPPIO EFFETTO - APERTURA PILOTATA | 
|---|---|
| Installazione (tipo) | COLLETTORE IN LINEA | 
| Installazione (dimensioni) | G3/4 BSPP | 
| Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO | 
| Pressione di apertura | 1 bar | 
| Configurazione di pilotaggio | PILOTAGGIO A TENUTA | 
| Rapporto di pilotaggio geometrico | 3,5:1 | 
| Portata max [Lt / min] | 80 | 
| Livello | S Standard | 
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta