Configurazione schema idraulico (base) | CONTROPRESSIONE PARZIALMENTE COMPENSATA |
---|---|
Installazione (tipo) | COLLETTORE FLANGIATO EFFETTO DOPPIO |
Installazione (dimensioni) | 40x48 - G1/2 BSPP |
Materiale | COLLETTORE IN ACCIAIO |
Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
Rapporto di pilotaggio geometrico | 4,25:1 |
Portata max [Lt / min] | 60 |
Pressione max taratura | 350 |
Note | Nessuna |
Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta