| Configurazione schema idraulico (base) | CONFIGURAZIONE STANDARD |
|---|---|
| Installazione (tipo) | COLLETTORE FLANGIATO EFFETTO DOPPIO |
| Installazione (dimensioni) | 54x48/134 - G1/2 BSPP |
| Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO |
| Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
| Rapporto di pilotaggio geometrico | 4,25:1 |
| Portata max [Lt / min] | 60 |
| Pressione max taratura | 350 |
| Note | Fissaggio SPECIALE |
| Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta