| Configurazione schema idraulico (base) | CONTROPRESSIONE PARZIALMENTE COMPENSATA |
|---|---|
| Installazione (tipo) | COLLETTORE IN LINEA EFFETTO DOPPIO |
| Installazione (dimensioni) | G1/2 BSPP |
| Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO |
| Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
| Rapporto di pilotaggio geometrico | 4,25:1 |
| Portata max [Lt / min] | 60 |
| Pressione max taratura | 220 |
| Note | Nessuna |
| Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta