Configurazione schema idraulico (base) | CONFIGURAZIONE STANDARD |
---|---|
Installazione (tipo) | COLLETTORE PER MOTORE IDRAULICO EFFETTO DOPPIO |
Installazione (dimensioni) | 1 SAE6000 - G1 BSPP |
Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO |
Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
Rapporto di pilotaggio geometrico | 4:1 |
Portata max [Lt / min] | 160 |
Pressione max taratura | 350 |
Note | Con SBLOCCO-FRENO |
Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta