Configurazione schema idraulico (base) | PILOTAGGIO DINAMICO CONFIGURABILE |
---|---|
Installazione (tipo) | COLLETTORE FLANGIATURA BULLONE EFFETTO SINGOLO |
Installazione (dimensioni) | BULLONE G1/2 - G3/8 BSPP |
Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO |
Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
Rapporto di pilotaggio geometrico | 4,25:1 |
Portata max [Lt / min] | 60 |
Pressione max taratura | 350 |
Note | Nessuna |
Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta