| Configurazione schema idraulico (base) | CONFIGURAZIONE STANDARD |
|---|---|
| Installazione (tipo) | COLLETTORE FLANGIATURA CETOP EFFETTO SINGOLO |
| Installazione (dimensioni) | CETOP-03 |
| Materiale | COLLETTORE IN ALLUMINIO |
| Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
| Rapporto di pilotaggio geometrico | 4,25:1 |
| Portata max [Lt / min] | 50 |
| Pressione max taratura | 220 |
| Note | Modello BASE |
| Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta