Configurazione schema idraulico (base) | PILOTAGGIO DINAMICO CONFIGURABILE E VALVOLA ANTISHOCK |
---|---|
Installazione (tipo) | COLLETTORE FLANGIATO EFFETTO SINGOLO |
Installazione (dimensioni) | 38x38 - G1/2 BSPP |
Materiale | COLLETTORE IN ACCIAIO |
Tipo di regolazione | X - grano/cappuccio |
Rapporto di pilotaggio geometrico | 6,7:1 |
Portata max [Lt / min] | 130 |
Pressione max taratura | 450 |
Note | Ø-PILOT a tabella |
Livello | R A richiesta |
Accedi per scaricare disegno .STP, scheda tecnica o per richiedere un'offerta